+7 (495) 989-77-01
+7 (347) 290-87-20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDD 16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник мощности | Батарея | |
| Размер батареи | мм | 648х248х558 |
| Емкость батареи | ah | 280 |
| Зарядный ток | a | 30 |
| Вольтаж | v | 24 |
| Грузоподъемность | кг | 1600 |
| Центр тяжести | мм | 600 |
| Собственный вес | кг | 1641 |
| Высота подъема | мм | 3000/3300/3600/4000 |
| Длина (по платформе) | мм | 1875 |
| Ширина | мм | 850 |
| Радиус разворота | мм | 1482 |
| Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 3.0/3.5 |
| Скорость подъема | мм/с | 0.13/0.23 |
| Контроллер | CURTIS |
|
© "Еврокара-плюс", 1995-2010 Контактная информация Электроштабелер |
|